首頁(yè)
關(guān)于航達
解決方案
產(chǎn)品中心
合作案例
招聘職位
PRODUCT
產(chǎn)品展示
產(chǎn)品展示
| 型號 | HD069048 | HD023048 |
|---|---|---|
| 總能量 | 6.9KWh | 2.3KWh |
| 標稱(chēng)電壓 | 48.0V | 48.0V |
| 放電深度(DOD) | 定制 | 定制 |
| 設計壽命 | 10年以上(25℃/77℉) | 10年以上(25℃/77℉) |
| 放電電壓 | 定制 | 定制 |
| 充電電壓 | 定制 | 定制 |
| 最大充電電流 | 定制 | 定制 |
| 最大放電電流 | 定制 | 定制 |
| 通訊口 | RS485/CAN | RS485/CAN |
| 貯存溫度 | -20℃-+60℃ | -20℃-+60℃ |
| 最高工作海拔 | <4000m | <4000m |
| 濕度 | 10%-90% | 10%-90% |
| 安裝方式 | 立柜式 | 立柜式 |
| 防護等級 | IP21 | IP21 |
| 工作溫度 | -20℃-+55℃ | -20℃-+55℃ |
| 重量 | 72.58kg | 26.35kg |
| 尺寸(寬/深/高) | 446*346*805mm | 446*346*333mm |
| 認證 | UL | UL |
Copyright ? 2021 樂(lè )山市航達儲能科技有限公司 All Rights Reserved 蜀ICP備2022004654號 網(wǎng)站建設:中企動(dòng)力 成都 SEO