首頁(yè)
關(guān)于航達
解決方案
產(chǎn)品中心
合作案例
招聘職位
PRODUCT
產(chǎn)品展示
產(chǎn)品展示
| 集裝箱式儲能系統型號 | HDLRESS500-2611 | |
|---|---|---|
| 直流參數 | ||
| 電池容量 | 2.611MWH | |
| 電池架數量 | 10 | |
| BMS通訊接口 | RS485/CAN | |
| 直流電壓范圍 | 600V-876V | |
| 交流側參數 | ||
| 額定交流功率 | 500KW | |
| 最大交流功率 | 550KW | |
| 額定交流電流 | 722A | |
| 最大交流電流 | 800A | |
| 直流電流分量 | <0.5% | |
| 電流總諧波失真 | <3%(額定功率) | |
| 額定電網(wǎng)電壓 | 400V | |
| 允許電網(wǎng)電壓范圍 | 320V-460V | |
| 額定電網(wǎng)頻率 | 50/60Hz | |
| 允許電網(wǎng)頻率范圍 | 45-55/55-65Hz | |
| 功率因數 | 1超前-1滯后 | |
| 常規參數 | ||
| 防護等級 | IP54 | |
| 消防系統 | 具備 | |
| 運行時(shí)間(滿(mǎn)功率) | 3h | |
| 運行溫度范圍 | -30-+55℃ | |
| 尺寸(寬×深×高) | 12192×2438×2896mm | |
| 重量 | 35000kg | |
| PCS通訊方式 | RS485,CAN,TCP/IP | |
| PCS通訊協(xié)議 | Modbus RTU,Modbustcp, IEC104 | |
| PCS通訊冷卻方式 | 溫控智能風(fēng)冷 | |
| 電池單元冷卻方式 | 空調冷卻 | |
| 最高海拔 | 4500m(>3000m需降額) | |
| 相對濕度(無(wú)冷凝) | 0-95%(無(wú)冷凝) | |
Copyright ? 2021 樂(lè )山市航達儲能科技有限公司 All Rights Reserved 蜀ICP備2022004654號 網(wǎng)站建設:中企動(dòng)力 成都 SEO